|
DSpace >
003調査資料・データ >
『方言文法全国地図』 >
001『方言文法全国地図』地図画像 >
006『方言文法全国地図』第6集 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10600/1266
|
| Title: | 方言文法全国地図 第6集 -表現法編3(待遇)- 343:役場に[なあ],行ったらなあ(B場面)[245(1)-B](凡例) |
| Authors: | 国立国語研究所 |
| Keywords: | 方言 文法 国立国語研究所 |
| Issue Date: | 2006 |
| Abstract: | 『方言文法全国地図』は,文法事象の全国的な分布を展望できる言語地図(方言地図)です。方言研究における基本的な資料です。国立国語研究所が中心となり、各地在住の方言研究者93名の協力を得て,1979-1982年に調査を行いました。調査結果は,国立国語研究所が編集し,『方言文法全国地図』として1989年~2006年にかけて刊行されました。 |
| URI: | http://www6.kokken.go.jp/dspace/handle/123456789/1266 |
| Appears in Collections: | 006『方言文法全国地図』第6集
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format |
| GAJ_343_e.pdf | 562Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|